Pular para o conteúdo principal

ALRN PI 011818 28 03 24

ALRN PI  011818   28 03 24

Radio Conexão Mato Grande Play

GOVERNO DO RN

GOVERNO DO RN

LAPAC JOÃO CÂMARA - 3262-3478 - 99401-7616


RN tem 4º pior resultado do país em exame de avaliação do ensino médio


O Rio Grande do Norte obteve o 24º melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre os 27 estados do país. É o quarto pior resultado da nação. Os números relativos a 2019 foram divulgados nesta terça-feira (15). Confira abaixo o desempenho de cada Estado. 
Ranking do Ideb de estados - Ensino médio
Estado Ideb 2019 Meta 2019
1- Espírito Santo 4,8 5,3
2- Goiás 4,8 4,8
3- Paraná 4,7 5,2
4- São Paulo 4,6 5,2
5- Pernambuco 4,5 4,6
6- Distrito Federal 4,5 5,2
7- Ceará 4,4 4,9
8- Rondônia 4,3 4,8
9- Minas Gerais 4,2 5,3
10- Santa Catarina 4,2 5,4
11- Rio Grande do Sul 4,2 5,3
12- Mato Grosso do Sul 4,2 4,8
13- Rio de Janeiro 4,1 4,9
14- Tocantins 4 4,7
15- Piauí 4 4,5
16- Paraíba 4 4,6
17- Acre 3,9 4,8
18- Roraima 3,9 5,1
19- Alagoas 3,9 4,6
20- Maranhão 3,8 4,3
21- Sergipe 3,7 4,9
22- Amazonas 3,6 4
23- Mato Grosso 3,6 4,7
24- Rio Grande do Norte 3,5 4,5
25- Bahia 3,5 4,5
26- Pará 3,4 4,4
27- Amapá 3,4 4,5

Fonte: Inep

Comentários