DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/04/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:46:39 | 
| JOAO CAMARA - RN | ||
|  | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 10.04.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 147.084,64 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 697.355,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.444,39 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 540.439,91 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.666,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.888,09 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
|  | ||
| 20.04.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 48.607,49 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 124.634,16 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.732,41 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 83.298,14 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 27.576,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.986,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 34.648,32 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
|  | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 195.692,13 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 821.990,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.176,80 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 623.738,05 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2,04 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 27.576,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 152.652,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 203.536,41 D | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.017.682,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.017.682,14 C | |
|  | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 10.04.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 5,89 D | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 110,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,36 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 736,81 C | |
| TOTAL: | R$ 473,04 C | |
|  | ||
| 20.04.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,48 D | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,17 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 60,89 C | |
| TOTAL: | R$ 39,11 C | |
|  | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,37 D | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 119,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 159,53 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 797,70 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 285,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 797,70 C | |
|  | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 04.04.2018 | COTA-PARTE | R$ 117.431,54 C | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.614,73 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.486,30 D | |
| TOTAL: | R$ 76.330,51 C | |
|  | ||
| 11.04.2018 | COTA-PARTE | R$ 410.058,74 C | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 61.508,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.011,74 D | |
| TOTAL: | R$ 266.538,19 C | |
|  | ||
| 18.04.2018 | COTA-PARTE | R$ 278.212,95 C | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.731,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.642,59 D | |
| TOTAL: | R$ 180.838,42 C | |
|  | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 805.703,23 C | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 120.855,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 161.140,63 D | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 281.996,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 805.703,23 C | |
|  | ||
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 06.04.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 6,08 D | 
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 608,76 C | |
| TOTAL: | R$ 602,68 C | |
|  | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,08 D | 
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 608,76 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 6,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 608,76 C | |
|  | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 04.04.2018 | REF.ICMS ESTADO | R$ 17.614,73 C | 
|  | ||
| 10.04.2018 | ORIGEM FPM | R$ 126.666,06 C | 
| ORIGEM ITR | R$ 110,52 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 76,62 C | |
| TOTAL: | R$ 126.853,20 C | |
|  | ||
| 11.04.2018 | REF.ICMS ESTADO | R$ 61.508,81 C | 
|  | ||
| 18.04.2018 | REF.ICMS ESTADO | R$ 41.731,94 C | 
|  | ||
| 20.04.2018 | ORIGEM FPM | R$ 25.986,24 C | 
| ORIGEM ITR | R$ 9,13 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 25,32 C | |
| TOTAL: | R$ 26.020,69 C | |
|  | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 152.652,30 C | 
| REF.ICMS ESTADO | R$ 120.855,48 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 119,65 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 101,94 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 273.729,37 C | |
|  | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 10.04.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 76,62 D | 
| IPM IPI-MUNIC | R$ 408,68 C | |
| TOTAL: | R$ 332,06 C | |
|  | ||
| 20.04.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 25,32 D | 
| IPM IPI-MUNIC | R$ 135,06 C | |
| TOTAL: | R$ 109,74 C | |
|  | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 101,94 D | 
| IPM IPI-MUNIC | R$ 543,74 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 101,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 543,74 C | |
|  | ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 11.04.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 167,98 D | 
| COTA-MUNICIPIO | R$ 16.798,94 C | |
| TOTAL: | R$ 16.630,96 C | |
|  | ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 167,98 D | 
| COTA-MUNICIPIO | R$ 16.798,94 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 167,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.798,94 C | |
|  | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 02.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 5.425,19 C | 
|  | ||
| 03.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 2.340,75 C | 
|  | ||
| 04.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 2.858,06 C | 
| ORIGEM ITCMD | R$ 374,79 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 58.289,87 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.429,95 C | |
| TOTAL: | R$ 80.952,67 C | |
|  | ||
| 05.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.838,02 C | 
|  | ||
| 09.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 6.263,44 C | 
|  | ||
| 10.04.2018 | ORIGEM ITR | R$ 35,62 C | 
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 378,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 226.289,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 140.565,04 C | |
| TOTAL: | R$ 367.269,28 C | |
|  | ||
| 11.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 7.093,94 C | 
| ORIGEM ITCMD | R$ 213,06 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 203.542,19 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 67.847,39 C | |
| TOTAL: | R$ 278.696,58 C | |
|  | ||
| 13.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 8.338,60 C | 
|  | ||
| 16.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.123,75 C | 
|  | ||
| 17.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.554,07 C | 
|  | ||
| 18.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.452,09 C | 
| ORIGEM ITCMD | R$ 398,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 138.097,47 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 46.032,48 C | |
| TOTAL: | R$ 185.980,07 C | |
|  | ||
| 20.04.2018 | ORIGEM ITR | R$ 4,24 C | 
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 125,15 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 46.424,63 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 28.837,69 C | |
| TOTAL: | R$ 75.391,71 C | |
|  | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 39,86 C | 
| ORIGEM IPVA | R$ 42.287,91 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 985,88 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 503,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 399.929,53 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 133.309,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 272.714,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 169.402,73 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.019.174,13 C | |
|  | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 02.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 410,35 C | 
|  | ||
| 03.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 344,68 C | 
|  | ||
| 04.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 39,67 C | 
|  | ||
| 05.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C | 
|  | ||
| 06.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 26,69 C | 
|  | ||
| 09.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 248,87 C | 
|  | ||
| 10.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.281,12 C | 
|  | ||
| 11.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 26,25 C | 
|  | ||
| 12.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 269,12 C | 
|  | ||
| 13.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 25,41 C | 
|  | ||
| 16.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,43 C | 
|  | ||
| 17.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 34,13 C | 
|  | ||
| 18.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 7.103,15 C | 
|  | ||
| 19.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 25,50 C | 
|  | ||
| 20.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.141,08 C | 
| SNA CORRECAO | R$ 73,14 C | |
| TOTAL: | R$ 1.214,22 C | |
|  | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.001,45 C | 
| SNA CORRECAO | R$ 73,14 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.074,59 C | |
|  | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
|  | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.300.239,80 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.146.112,60 | |
