Prepare a caneta, calculadora, papel e confira quanto a Prefeitura de João Câmara recebeu de FUNDEB em 2021
A prefeitura de João câmara recebeu de FUNDEB em 2021 cerca de R$ (26.370.267,59), via transferências constitucionais através do Governo Federal via banco do Brasil.
Confira os 06 extratos abaixo, cada um corresponde a dois meses.
FUNDEB 2021 JOÃO CÂMARA JANEIRO E FEVEREIRO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:01:25 |
JOAO CAMARA - RN | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 15.063,03 C |
![]() | ||
08.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 87,61 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 642,11 C | |
ORIGEM FPE | R$ 346.468,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 215.091,86 C | |
TOTAL: | R$ 562.290,26 C | |
![]() | ||
12.01.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 87.715,91 C |
![]() | ||
13.01.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 811,67 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 263.147,76 C | |
TOTAL: | R$ 263.959,43 C | |
![]() | ||
20.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 1,87 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 207,61 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 69.961,82 C | |
ORIGEM FPE | R$ 80.857,52 C | |
ORIGEM FPM | R$ 50.138,05 C | |
TOTAL: | R$ 201.166,87 C | |
![]() | ||
21.01.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 298,74 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 209.885,49 C | |
TOTAL: | R$ 210.184,23 C | |
![]() | ||
27.01.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 67.205,83 C |
![]() | ||
29.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 23,04 C |
ORIGEM IPVA | R$ 33.078,36 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 116,61 C | |
ORIGEM FPE | R$ 264.106,46 C | |
ORIGEM FPM | R$ 164.049,52 C | |
TOTAL: | R$ 461.373,99 C | |
![]() | ||
01.02.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 201.617,51 C |
![]() | ||
02.02.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.708,08 C |
![]() | ||
03.02.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 4.689,64 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 31.064,47 C | |
TOTAL: | R$ 35.754,11 C | |
![]() | ||
04.02.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 287,00 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.193,41 C | |
TOTAL: | R$ 93.480,41 C | |
![]() | ||
10.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 29,48 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 525,80 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 56.076,71 C | |
ORIGEM FPE | R$ 652.009,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 414.306,25 C | |
TOTAL: | R$ 1.122.948,06 C | |
![]() | ||
11.02.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 324,16 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 168.230,15 C | |
TOTAL: | R$ 168.554,31 C | |
![]() | ||
18.02.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 73.144,10 C |
![]() | ||
19.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 8,69 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 474,56 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 176,36 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 219.432,32 C | |
ORIGEM FPE | R$ 65.717,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 42.088,36 C | |
TOTAL: | R$ 327.897,51 C | |
![]() | ||
24.02.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 24.374,75 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 48.837,08 C | |
TOTAL: | R$ 73.211,83 C | |
![]() | ||
25.02.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 818,03 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 146.511,24 C | |
TOTAL: | R$ 147.329,27 C | |
![]() | ||
26.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 11,27 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 88,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 171.400,54 C | |
ORIGEM FPM | R$ 106.281,88 C | |
TOTAL: | R$ 277.781,98 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 161,96 C |
ORIGEM IPVA | R$ 80.913,86 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.014,16 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.756,78 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.302.017,88 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 434.005,92 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.580.560,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 991.955,92 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.394.386,72 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.394.386,72 C |
-----------------------------------------------------
FUNDEB 2021 JOÃO CÂMARA MARÇO E ABRIL
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:05:22 |
JOAO CAMARA - RN | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.03.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 32.618,89 C |
![]() | ||
04.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.016,57 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 572,18 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 97.856,69 C | |
TOTAL: | R$ 109.445,44 C | |
![]() | ||
10.03.2021 | ORIGEM ITR | R$ 9,92 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 522,75 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 67.463,68 C | |
ORIGEM FPE | R$ 306.842,94 C | |
ORIGEM FPM | R$ 192.910,44 C | |
TOTAL: | R$ 567.749,73 C | |
![]() | ||
11.03.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 589,83 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 202.391,06 C | |
TOTAL: | R$ 202.980,89 C | |
![]() | ||
17.03.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 55.361,22 C |
![]() | ||
18.03.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 1.004,28 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 166.083,69 C | |
TOTAL: | R$ 167.087,97 C | |
![]() | ||
19.03.2021 | ORIGEM ITR | R$ 18,31 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 254,35 C | |
ORIGEM FPE | R$ 83.707,89 C | |
ORIGEM FPM | R$ 53.504,51 C | |
TOTAL: | R$ 137.485,06 C | |
![]() | ||
24.03.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 42.602,20 C |
![]() | ||
25.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 38.754,12 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.197,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 127.806,63 C | |
TOTAL: | R$ 167.758,35 C | |
![]() | ||
30.03.2021 | ORIGEM ITR | R$ 8,28 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 161,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 210.251,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 130.735,27 C | |
TOTAL: | R$ 341.156,78 C | |
![]() | ||
31.03.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 29.751,23 C |
![]() | ||
01.04.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 606,77 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 89.253,69 C | |
TOTAL: | R$ 89.860,46 C | |
![]() | ||
07.04.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.015,54 C |
![]() | ||
08.04.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 1.320,48 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 45.046,64 C | |
TOTAL: | R$ 46.367,12 C | |
![]() | ||
09.04.2021 | ORIGEM ITR | R$ 20,12 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 605,47 C | |
ORIGEM FPE | R$ 345.993,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 218.205,11 C | |
TOTAL: | R$ 564.824,27 C | |
![]() | ||
14.04.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 53.004,03 C |
![]() | ||
15.04.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 580,15 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 159.012,11 C | |
TOTAL: | R$ 159.592,26 C | |
![]() | ||
20.04.2021 | ORIGEM ITR | R$ 7,55 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 220,26 C | |
ORIGEM FPE | R$ 63.895,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 39.620,30 C | |
TOTAL: | R$ 103.743,70 C | |
![]() | ||
22.04.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 77.466,80 C |
![]() | ||
23.04.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 68.935,28 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.758,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 232.400,42 C | |
TOTAL: | R$ 303.094,04 C | |
![]() | ||
28.04.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 30.810,10 C |
![]() | ||
29.04.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 1.650,14 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 92.430,32 C | |
TOTAL: | R$ 94.080,46 C | |
![]() | ||
30.04.2021 | ORIGEM ITR | R$ 12,27 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 123,21 C | |
ORIGEM FPE | R$ 223.251,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 139.624,82 C | |
COMPL UNIAO AJ | R$ 676.754,17 C | |
COMPL VAAF | R$ 12.975,79 C | |
TOTAL: | R$ 1.052.741,49 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 76,45 C |
ORIGEM IPVA | R$ 118.705,97 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 9.279,77 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.887,55 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.212.281,25 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 404.093,69 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.233.942,94 C | |
ORIGEM FPM | R$ 774.600,45 C | |
COMPL UNIAO AJ | R$ 676.754,17 C | |
COMPL VAAF | R$ 12.975,79 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.444.598,03 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.444.598,03 C |
----------------------------------------------------------------------------------------
FUNDEB 2021 JOÃO CÂMARA MAIO JUNHO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:08:05 |
JOAO CAMARA - RN | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.05.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 34.580,01 C |
![]() | ||
06.05.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 500,17 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 103.740,05 C | |
TOTAL: | R$ 104.240,22 C | |
![]() | ||
10.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 13,98 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 618,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 469.434,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 292.874,84 C | |
TOTAL: | R$ 762.941,85 C | |
![]() | ||
12.05.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 57.311,75 C |
![]() | ||
13.05.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 611,58 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 171.935,28 C | |
TOTAL: | R$ 172.546,86 C | |
![]() | ||
19.05.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 54.633,47 C |
![]() | ||
20.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 6,13 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 769,16 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 115,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 163.900,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 68.229,87 C | |
ORIGEM FPM | R$ 43.751,22 C | |
TOTAL: | R$ 276.772,62 C | |
![]() | ||
24.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 80.887,21 C |
![]() | ||
25.05.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.833,44 C |
![]() | ||
26.05.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 45.577,73 C |
![]() | ||
27.05.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 136.733,19 C |
![]() | ||
28.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 5,45 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 182,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 226.238,66 C | |
ORIGEM FPM | R$ 140.872,83 C | |
TOTAL: | R$ 367.299,28 C | |
![]() | ||
31.05.2021 | IPI-EXP AJ | R$ 16,00 C |
ITR AJUSTE | R$ 0,84 C | |
IPVA AJUSTE | R$ 640,06 C | |
ITCMD AJUSTE | R$ 34,39 C | |
ICMS AJUSTE | R$ 11.064,87 C | |
ICMS TRIB 19 AJ | R$ 3.685,94 C | |
FPE AJUSTE | R$ 13.190,68 C | |
FPM AJUSTE | R$ 8.279,99 C | |
COMPL VAAF | R$ 8.446,73 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 16,70 D | |
TOTAL: | R$ 45.342,80 C | |
![]() | ||
02.06.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 35.819,94 C |
![]() | ||
04.06.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 572,85 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 107.459,82 C | |
TOTAL: | R$ 108.032,67 C | |
![]() | ||
09.06.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.453,42 C |
![]() | ||
10.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 11,72 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 589,05 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 506,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 40.360,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 358.518,03 C | |
ORIGEM FPM | R$ 227.762,97 C | |
TOTAL: | R$ 627.748,81 C | |
![]() | ||
16.06.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 98.719,94 C |
![]() | ||
17.06.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 795,83 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 296.159,83 C | |
TOTAL: | R$ 296.955,66 C | |
![]() | ||
18.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 33,16 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 204,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 117.391,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 72.792,23 C | |
TOTAL: | R$ 190.421,90 C | |
![]() | ||
22.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 78.641,92 C |
![]() | ||
23.06.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 56.196,32 C |
![]() | ||
24.06.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 616,36 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 168.588,98 C | |
TOTAL: | R$ 169.205,34 C | |
![]() | ||
30.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 7,65 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 128,88 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 18.673,71 C | |
ORIGEM FPE | R$ 179.653,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 112.032,43 C | |
COMPL VAAF | R$ 7.424,65 C | |
TOTAL: | R$ 317.920,67 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 78,09 C |
ORIGEM IPVA | R$ 159.529,13 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.455,00 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.757,25 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.188.877,86 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 416.799,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.419.465,99 C | |
ORIGEM FPM | R$ 890.086,52 C | |
IPI-EXP AJ | R$ 16,00 C | |
ITR AJUSTE | R$ 0,84 C | |
IPVA AJUSTE | R$ 640,06 C | |
ITCMD AJUSTE | R$ 34,39 C | |
ICMS AJUSTE | R$ 11.064,87 C | |
ICMS TRIB 19 AJ | R$ 3.685,94 C | |
FPE AJUSTE | R$ 13.190,68 C | |
FPM AJUSTE | R$ 8.279,99 C | |
COMPL VAAF | R$ 15.871,38 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 16,70 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 16,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.133.833,72 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 16,70 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.133.833,72 C |
FUNDEB 2021 JOÃO CÂMARA JULHO E AGOSTO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:10:12 |
JOAO CAMARA - RN | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.07.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 1.503,48 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 56.021,15 C | |
TOTAL: | R$ 57.524,63 C | |
![]() | ||
07.07.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 31.112,85 C |
![]() | ||
08.07.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 723,42 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.338,58 C | |
TOTAL: | R$ 94.062,00 C | |
![]() | ||
09.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 13,01 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 654,63 C | |
ORIGEM FPE | R$ 298.804,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 191.071,10 C | |
TOTAL: | R$ 490.543,72 C | |
![]() | ||
14.07.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 708,27 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 207.523,06 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 69.174,35 C | |
TOTAL: | R$ 277.405,68 C | |
![]() | ||
20.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 10,85 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 184,37 C | |
ORIGEM FPE | R$ 58.529,61 C | |
ORIGEM FPM | R$ 36.292,99 C | |
TOTAL: | R$ 95.017,82 C | |
![]() | ||
21.07.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 77.056,28 C |
![]() | ||
22.07.2021 | ORIGEM ITCMD | R$ 1.024,06 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 231.168,84 C | |
TOTAL: | R$ 232.192,90 C | |
![]() | ||
26.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 86.478,37 C |